設備型號 | ZLJQ-500 | |
加工直徑 | Φ16-Φ32 | |
傳送速度 | 90m/min 可調 | |
加工長度 | 1-12m | |
喉口寬度 | 450mm | |
加工誤差 | ±1mm/m | |
料倉級數 | 2*3級 | |
傳送方式 | 4縱1橫 | |
翻轉方式 | 凸輪翻轉 | |
設備電源 | 380V 50Hz | |
設備總功率 | 30KW | |
設備尺寸 | 30m*8m*2m | |
設備重量 | 約13噸 | |
操作人數 | 2人 | |
自動鋸切 | 進給速度 | 無極可調 |
加緊方式 | 液壓加緊 | |
主機功率 | 4KW | |
液壓油容量 | 40L | |
切削液容量 | 50L | |
自動套絲 | 電機轉數 | 1800r/min |
剝肋長度 | 10cm | |
電機功率 | 5.5KW | |
傳送結構 | V型槽 | |
傳送電機 | 750W | |
自動銑磨 | 銑dao盤直徑 | 10cm |
銑dao數量 | 4個 | |
銑磨效率 | 5s 可調 | |
電機轉數 | 1800r/min | |
電機功率 | 1.5KW |
鋸切套絲生產線
上一條:鋸切雙套絲生產線 | 下一條:數控鋸切鐓粗套絲生產線 |